歯肉出血を有する者の割合、年齢階級別

「歯肉出血を有する者の割合」は、15歳以上では30%を超え、30歳以上55歳未満で40%を超えています。

(%)

  歯肉出血 対象歯のない者
あり なし
10~14歳 24.6 75.4 -
15~19歳 30.6 69.4 -
20~24歳 42.9 57.1 -
25~29歳 37.2 62.8 -
30~34歳 41.7 58.3 -
35~39歳 43.2 56.8 -
40~44歳 48 52 -
45~49歳 44.1 55.9 -
50~54歳 40 59.5 0.5
55~59歳 39.1 59.3 1.6
60~64歳 39.8 56.7 3.4
65~69歳 43.7 51.7 4.6
70~74歳 38.8 51.7 9.5
75~79歳 39.3 46.2 14.5
80~84歳 33.3 45.5 21.2
85歳以上 33.1 30.1 36.8

出典:厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」