20本以上の歯を有する者の割合
男女別に見た「20歯以上歯を有する者の割合」は、60歳以上では女性において高値を示しています。
男性 | 女性 | 総数 | 45~49歳 | 98.4 | 97.6 | 97.9 |
---|---|---|---|
50~54歳 | 93.8 | 96.7 | 95.5 |
55~59歳 | 96.1 | 94.2 | 94.9 |
60~64歳 | 83.1 | 94.7 | 89.3 |
65~69歳 | 81.2 | 81.5 | 81.4 |
70~74歳 | 69.9 | 74 | 72.1 |
75~79歳 | 53.7 | 57.8 | 55.8 |
80~84歳 | 45.5 | 45.7 | 45.6 |
85歳以上 | 32 | 43.6 | 38.1 |
出典:出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日