1人平均現在歯数

「1人平均現在歯数」は、男女を比較すると、50~74歳では女性が高値であり、75歳以降では、男性がやや高値を示しています。

(本)

  男性 女性 総数
40~44歳 28 28 28
45~49歳 27.6 27.6 27.6
50~54歳 25.8 26.8 26.4
55~59歳 24.5 25.9 25.3
60~64歳 23.7 24 23.9
65~69歳 21.5 21.7 21.6
70~74歳 18.6 20.7 19.7
75~79歳 18.5 17.6 18
80~84歳 15.1 15.5 15.3
85歳以上 12 9.5 10.7

出典:厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」