歯ブラシの使用状況の推移(1969年~2016年)、総数(1歳以上)

1969年から調査されている「歯みがき回数(歯ブラシの使用状況)」の推移を示します。歯みがき回数は明らかに増加し、1969年調査では、毎日2回以上歯をみがく者が16.9%でしたが、最新の2016年調査では、77%となっています。

(%)

みがかない者 ときどきみがく者 毎日みがく者 (再掲)
毎日 1回 2回 3回
以上
回数
不詳
毎日
2回以上
(総数)
昭和44 1969 8.1 11.8 79.7 62.8 15.1 1.8 - 16.9
昭和50 1975 4.3 9.2 80.7 53.4 24.6 2.6 - 27.3
昭和56 1981 2.4 7.1 90.5 46.4 36.6 7.5 - 44.1
昭和62 1987 1.3 5.5 93.2 38.6 41.7 13 - 54.6
平成5 1993 1.1 3.9 94 33 44.9 16.1 - 61
平成11 1999 1.3 2.5 95 28.7 47.5 18.8 - 66.3
平成17 2005 1.3 2.4 94.8 25.4 48.7 20.8 - 69.5
平成23 2011 1.2 1.8 95.5 21.9 48.3 25.2 0 73.5
平成28 2016 0.4 1.5 95.3 18.3 49.8 27.3 - 77

出典:厚生労働省「歯科疾患実態調査」