う歯(むし歯)を持つ者の割合の年次推移(永久歯:5歳以上)
5歳以上の永久歯において、「う歯(むし歯)を持つ者の割合」は、5歳以上35歳未満では減少傾向を示していますが、65歳以上では増加傾向を示しています。

平成5年 | 平成11年 | 平成17年 | 平成23年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 | |
5~9歳 | 36.3 | 24.3 | 14.6 | 10.0 | 8.2 |
10~14歳 | 86.4 | 69.7 | 57.7 | 34.7 | 19.7 |
15~19歳 | 94.9 | 88.9 | 73.9 | 63.7 | 47.1 |
20~24歳 | 97.7 | 96.0 | 90.5 | 89.9 | 78.6 |
25~34歳 | 98.7 | 98.6 | 98.5 | 96.2 | 90.2 |
35~44歳 | 99.5 | 99.3 | 100.0 | 98.8 | 99.3 |
45~54歳 | 97.1 | 98.7 | 98.7 | 99.1 | 99.5 |
55~64歳 | 91.9 | 94.8 | 97.4 | 97.5 | 98.2 |
65~74歳 | 76.9 | 83.7 | 88.5 | 91.9 | 95.0 |
75~84歳 | 54.5 | 65.2 | 68.7 | 84.1 | 87.8 |
85歳以上 | 39.4 | 41.8 | 58.3 | 65.1 | 72.1 |
※平成5年(1993年)以前、平成11年(1999年)以降では、それぞれ未処置歯の診断基準が異なる