歯や口の清掃状況
デンタルフロスや歯間ブラシを使った、歯と歯の間の清掃を行っている者の割合

「デンタルフロスや歯間ブラシを用いた歯と歯の間の清掃を行っている者」は全体で39.2%、男女別に見ると、ほぼすべての年代で女性が高く、40~70代の女性は5割以上がデンタルフロスや歯間ブラシを用いて歯と歯の間の清掃を行っていることを示しています。

(%)

  男女合計 男性 女性
1~4歳 15.4 11.0 19.8
5~9歳 20.9 18.4 23.5
10~14歳 16.0 15.0 17.1
15~19歳 14.6 12.5 16.4
20~24歳 20.4 17.8 22.9
25~29歳 30.8 25.3 36.5
30~34歳 33.8 25.4 39.6
35~39歳 40.8 31.0 48.7
40~44歳 46.0 34.6 54.0
45~49歳 45.7 34.8 54.0
50~54歳 43.1 29.2 54.7
55~59歳 51.9 37.0 63.3
60~64歳 51.0 38.8 60.9
65~69歳 49.7 41.2 57.4
70~74歳 46.6 37.9 54.3
75~79歳 45.1 36.4 52.5
80~84歳 34.3 31.1 37.0
85歳~ 22.4 20.9 23.5
合計 39.2 30.6 46.3

出典:厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」