う歯(むし歯)を持つ者の割合の年次推移(乳歯+永久歯:5~14歳)
5歳~14歳の「乳歯と永久歯のう歯(むし歯)を持つ者の割合」は、減少傾向を示しています。

平成5年 | 平成11年 | 平成17年 | 平成23年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 | |
5歳 | 77.0 | 64.0 | 60.5 | 50.0 | 39.0 |
6歳 | 89.0 | 78.0 | 63.4 | 42.1 | 45.5 |
7歳 | 91.0 | 79.3 | 67.3 | 57.8 | 38.2 |
8歳 | 92.4 | 89.4 | 61.7 | 69.2 | 60.5 |
9歳 | 95.1 | 84.5 | 75.4 | 53.3 | 71.9 |
10歳 | 94.3 | 80.3 | 81.3 | 62.5 | 36.4 |
11歳 | 94.8 | 77.5 | 68.1 | 42.1 | 34.4 |
12歳 | 87.4 | 71.9 | 58.5 | 45.9 | 10.3 |
13歳 | 92.1 | 72.3 | 70.7 | 42.9 | 44.4 |
14歳 | 91.7 | 84.9 | 71.0 | 52.6 | 38.1 |
※平成5年(1993年)以前、平成11年(1999年)以降では、それぞれ未処置歯の診断基準が異なる