各歯におけるう蝕(DMF)歯のある者の割合(20~44歳,永久歯)
各歯におけるう蝕(DMF)歯のある者の割合をみると、各年代で「第一大臼歯」と「第二大臼歯」のむし歯有病者の割合が高いことがわかります。

18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20~24歳 | 11.4 | 28.6 | 30.0 | 12.9 | 14.3 | 2.9 | 4.3 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 10.0 | 30.0 | 25.7 | 10.0 |
25~34歳 | 10.7 | 50.7 | 59.6 | 22.2 | 19.1 | 6.7 | 16.4 | 20.9 | 21.8 | 11.6 | 5.3 | 21.3 | 26.7 | 58.2 | 46.2 | 8.9 |
35~44歳 | 9.5 | 73.6 | 82.7 | 50.2 | 46.8 | 15.1 | 28.4 | 34.0 | 36.0 | 26.6 | 14.4 | 49.5 | 53.2 | 80.2 | 72.3 | 10.8 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
20~24歳 | 8.6 | 34.3 | 42.9 | 5.7 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.7 | 8.6 | 47.1 | 28.6 | 10.0 |
25~34歳 | 8.9 | 56.4 | 68.4 | 19.1 | 9.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 8.9 | 19.6 | 68.9 | 56.9 | 8.4 |
35~44歳 | 16.4 | 80.2 | 89.0 | 44.8 | 21.8 | 3.8 | 4.5 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 19.8 | 43.9 | 87.4 | 86.0 | 14.6 |
出典:厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」
をもとに(公財)ライオン歯科衛生研究所が作成