歯や口の状態、年齢階級別(1歳以上)

歯や口の状態(自覚症状)を質問紙にて調査した結果によると、「歯が痛い、しみる」または「歯ぐきが痛い、はれている、出血がある」と回答した者の割合は25歳以上65歳未満の年齢階級で高く、「噛めないものがある」と回答した者の割合は65歳以上75歳未満の年齢階級で10%を超え、その後の年齢階級でも高値を示しています。

  被調査者数
(人)
ない
(%)
ある(%)注1
総数注2 歯が痛い、しみる 歯ぐきが痛い、
はれている、
出血がある
噛めないものがある 飲み込みにくい 味が分かりにくい 口がかわく 口臭がある その他
総 数 6,216 59.0 41.0 12.2 11.3 7.0 1.3 1.1 8.5 9.6 8.2
1~ 4歳 200 88.0 12.0 0.5 1.0 3.0 8.0
5~ 14歳 555 83.8 16.2 4.0 2.5 0.4 0.7 2.5 7.9
15~24歳 390 75.9 24.1 13.6 4.6 0.8 3.3 6.2
25~34歳 448 56.3 43.8 20.1 13.8 0.7 0.2 4.9 6.3 9.8
35~44歳 788 56.1 43.9 17.9 13.3 1.6 1.4 0.5 8.0 10.9 7.9
45~54歳 758 58.2 41.8 17.9 13.9 2.4 0.7 0.3 6.7 9.5 6.9
55~64歳 920 48.3 51.7 15.7 17.3 8.5 1.3 1.0 10.2 14.7 9.1
65~74歳 1,207 54.8 45.2 9.8 10.4 12.5 1.7 2.0 10.9 13.0 7.5
75~84歳 732 52.3 47.7 5.9 12.6 16.3 2.9 2.9 16.9 9.6 9.4
85歳以上 218 49.1 50.9 4.6 9.6 23.9 5.5 3.7 17.4 7.8 11.0

注1)複数回答可

注2)いずれか1つでもある者

出典:厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」