12歳の永久歯の一人あたり平均むし歯(う歯)等数(12歳DMFT指数)の年次推移

12歳(中学校1年)のみを調査対象としている「永久歯の一人あたり平均むし歯等数(喪失歯及び処置歯数を含む)」は、2020(令和2)年度より0.05本減少して0.63本となり、1984(昭和59)年度の調査開始以降ほぼ毎年減少し、過去最低となっています。

(本)

年度 喪失歯 処置歯 未処置歯 合計
昭和59 1984 0.05 3.35 1.35 4.75
60 1985 0.05 3.26 1.32 4.63
61 1986 0.04 3.23 1.31 4.58
62 1987 0.04 3.19 1.28 4.51
63 1988 0.04 3.09 1.22 4.35
平成元 1989 0.04 3.05 1.21 4.30
2 1990 0.04 3.04 1.22 4.30
3 1991 0.04 3.03 1.22 4.29
4 1992 0.04 3.00 1.13 4.17
5 1993 0.04 2.86 1.19 4.09
6 1994 0.04 2.82 1.14 4.00
7 1995 0.05 2.69 0.98 3.72
8 1996 0.04 2.56 0.90 3.51
9 1997 0.04 2.43 0.87 3.34
10 1998 0.04 2.25 0.81 3.10
11 1999 0.04 2.09 0.79 2.92
12 2000 0.04 1.88 0.73 2.65
13 2001 0.03 1.73 0.75 2.51
14 2002 0.04 1.55 0.69 2.28
15 2003 0.03 1.40 0.65 2.09
16 2004 0.03 1.25 0.62 1.91
17 2005 0.03 1.19 0.60 1.82
18 2006 0.03 1.08 0.60 1.71
19 2007 0.03 1.01 0.59 1.63
20 2008 0.02 0.96 0.55 1.54
21 2009 0.03 0.87 0.49 1.40
22 2010 0.03 0.81 0.46 1.29
23 2011 0.02 0.76 0.41 1.20
24 2012 0.02 0.69 0.39 1.10
25 2013 0.02 0.66 0.37 1.05
26 2014 0.02 0.64 0.35 1.00
27 2015 0.01 0.55 0.34 0.90
28 2016 0.01 0.51 0.31 0.84
29 2017 0.01 0.52 0.30 0.82
30 2018 0.01 0.47 0.27 0.74
令和元 2019 0.01 0.45 0.24 0.70
2 2020 0.01 0.42 0.25 0.68
3 2021 0.01 0.39 0.23 0.63

(注)「12歳における永久歯のむし歯等数」は、昭和59年度から調査を実施している。

出典:文部科学省「学校保健統計調査」