20本以上の歯を有する者の割合の年次推移

20歯以上の自分の歯を有する者は、55歳以上では一部の年齢階級を除いて増加傾向を示しています。8020達成者の割合(80歳で20本以上の歯を有する者の割合)は、75歳以上85歳未満の20本以上歯を有する者の割合から51.6%と推計され、前回調査時(51.2%)とほぼ同じでした。

※厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」結果の概要より

(%)

  平成5年 平成11年 平成17年 平成23年 平成28年 令和4年
1993年 1999年 2005年 2011年 2016年 2022年
45~49歳 88.1 90 95 97.1 99
50~54歳 77.9 84.3 88.9 93 95.9 95.5
55~59歳 67.5 74.6 82.3 85.7 91.3 94.9
60~64歳 49.9 64.9 70.3 78.4 85.2 89.3
65~69歳 31.4 48.8 57.1 69.6 73 81.4
70~74歳 25.5 31.9 42.4 52.3 63.4 72.1
75~79歳 10 17.5 27.1 47.6 56.1 55.8
80~84歳 11.7 13 21.1 28.9 44.2 45.6
85歳以上 2.8 4.5 8.3 17 25.7 38.1

出典:厚生労働省「歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日