平成28年度 歯科疾患実態調査報告(抜粋)厚生労働省
う歯を持つ者の割合の年次推移 (乳歯:1~14歳)
| 年齢 | 1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 8.3 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2歳 | 32.8 | 21.5 | 17.8 | 7.5 | 7.4 |
| 3歳 | 59.7 | 36.4 | 24.4 | 25.0 | 8.6 |
| 4歳 | 67.8 | 41.5 | 44.2 | 34.8 | 36.0 |
| 5歳 | 77.0 | 64.0 | 60.5 | 50.0 | 39.0 |
| 6歳 | 88.4 | 78.0 | 63.4 | 42.1 | 45.5 |
| 7歳 | 90.5 | 78.0 | 67.3 | 55.6 | 35.3 |
| 8歳 | 91.1 | 85.9 | 61.7 | 69.2 | 55.8 |
| 9歳 | 91.5 | 79.8 | 72.1 | 46.7 | 65.6 |
| 10歳 | 66.9 | 60.7 | 62.5 | 52.1 | 27.3 |
| 11歳 | 47.1 | 41.3 | 38.3 | 26.3 | 28.1 |
| 12歳 | 20.3 | 12.5 | 17.1 | 27.0 | 3.4 |
| 13歳 | 7.1 | 9.2 | 2.4 | 14.3 | 11.1 |
| 14歳 | 3.0 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
- ※平成5年 (1993年) 以前、平成11年 (1999年) 以降では、 それぞれ未処置歯の診断基準が異なる
う歯を持つ者の割合の年次推移 (乳歯+永久歯:5~14歳)
| 年齢 | 1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 77.0 | 64.0 | 60.5 | 50.0 | 39.0 |
| 6歳 | 89.0 | 78.0 | 63.4 | 42.1 | 45.5 |
| 7歳 | 91.0 | 79.3 | 67.3 | 57.8 | 38.2 |
| 8歳 | 92.4 | 89.4 | 61.7 | 69.2 | 60.5 |
| 9歳 | 95.1 | 84.5 | 75.4 | 53.3 | 71.9 |
| 10歳 | 94.3 | 80.3 | 81.3 | 62.5 | 36.4 |
| 11歳 | 94.8 | 77.5 | 68.1 | 42.1 | 34.4 |
| 12歳 | 87.4 | 71.9 | 58.5 | 45.9 | 10.3 |
| 13歳 | 92.1 | 72.3 | 70.7 | 42.9 | 44.4 |
| 14歳 | 91.7 | 84.9 | 71.0 | 52.6 | 38.1 |
- ※平成5年 (1993年) 以前、 平成11年 (1999年) 以降では、 それぞれ未処置歯の診断基準が異なる
1人平均DMF歯数 (DMFT指数) の年次推移 (永久歯:5~15歳未満)
| 年齢 | 1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| 6歳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 7歳 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 8歳 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 9歳 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 10歳 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
| 11歳 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 |
| 12歳 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
| 13歳 | 4.9 | 3.7 | 2.6 | 1.8 | 1.1 |
| 14歳 | 6.1 | 5.2 | 3.3 | 1.3 | 0.6 |
- ※平成5年 (1993年) 以前、 平成11年 (1999年) 以降では、 それぞれ未処置歯の診断基準が異なる
1人平均DMF歯数 (DMFT指数) の年次推移 (永久歯:15歳以上)
| 年齢階級 | 1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15~24歳 | 9.0 | 8.2 | 6.1 | 4.4 | 3.1 |
| 25~34歳 | 14.1 | 12.9 | 11.5 | 9.9 | 7.4 |
| 35~44歳 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 12.3 | 12.1 |
| 45~54歳 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 15.7 | 14.8 |
| 55~64歳 | 19.6 | 18.3 | 17.4 | 17.9 | 17.1 |
| 65~74歳 | 23.7 | 22.5 | 21.6 | 20.0 | 19.2 |
| 75~歳 | 26.6 | 25.8 | 25.1 | 23.9 | 22.6 |
- ※平成5年 (1993年) 以前、 平成11年 (1999年) 以降では、 それぞれ未処置歯の診断基準が異なる
20本以上の歯を有する者の割合の年次推移
| 年齢階級 | 1993年 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40~44歳 | 92.9 | 97.1 | 98.0 | 98.7 | 98.8 |
| 45~49歳 | 88.1 | 90.0 | 95.0 | 97.1 | 99.0 |
| 50~54歳 | 77.9 | 84.3 | 88.9 | 93.0 | 95.9 |
| 55~59歳 | 67.5 | 74.6 | 82.3 | 85.7 | 91.3 |
| 60~64歳 | 49.9 | 64.9 | 70.3 | 78.4 | 85.2 |
| 65~69歳 | 31.4 | 48.8 | 57.1 | 69.6 | 73.0 |
| 70~74歳 | 25.5 | 31.9 | 42.4 | 52.3 | 63.4 |
| 75~79歳 | 10.0 | 17.5 | 27.1 | 47.6 | 56.1 |
| 80~84歳 | 11.7 | 13.0 | 21.1 | 28.9 | 44.2 |
| 85~歳 | 2.8 | 4.5 | 8.3 | 17.0 | 25.7 |
20本以上の歯を有する者の数および割合
| 年齢階級 | 被調査者数(人) | 人数(人) | 割合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | ||
| 40~44歳 | 254 | 95 | 156 | 251 | 97.9 | 99.4 | 98.8 |
| 45~49歳 | 202 | 75 | 125 | 200 | 97.4 | 100.0 | 99.0 |
| 50~54歳 | 221 | 75 | 137 | 212 | 92.6 | 97.9 | 95.9 |
| 55~59歳 | 254 | 89 | 143 | 232 | 89.0 | 92.9 | 91.3 |
| 60~64歳 | 351 | 114 | 185 | 299 | 82.6 | 86.9 | 85.2 |
| 65~69歳 | 503 | 179 | 188 | 367 | 73.1 | 72.9 | 73.0 |
| 70~74歳 | 380 | 110 | 131 | 241 | 59.8 | 66.8 | 63.4 |
| 75~79歳 | 319 | 92 | 87 | 179 | 59.4 | 53.0 | 56.1 |
| 80~84歳 | 224 | 46 | 53 | 99 | 46.5 | 42.4 | 44.2 |
| 85~歳 | 136 | 20 | 15 | 35 | 31.3 | 20.8 | 25.7 |
1人平均現在歯数
| 年齢階級 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 40~44歳 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 45~49歳 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 50~54歳 | 25.8 | 26.8 | 26.4 |
| 55~59歳 | 24.5 | 25.9 | 25.3 |
| 60~64歳 | 23.7 | 24.0 | 23.9 |
| 65~69歳 | 21.5 | 21.7 | 21.6 |
| 70~74歳 | 18.6 | 20.7 | 19.7 |
| 75~79歳 | 18.5 | 17.6 | 18.0 |
| 80~84歳 | 15.1 | 15.5 | 15.3 |
| 85~歳 | 12.0 | 9.5 | 10.7 |
4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合の年次推移
| 年齢階級 | 1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 15~24歳 | 10.4 | 7.2 | 8.5 | 17.6 |
| 25~34歳 | 21.5 | 21.6 | 17.8 | 32.4 |
| 35~44歳 | 31.5 | 26.6 | 24.3 | 42.6 |
| 45~54歳 | 43.4 | 42.2 | 33.2 | 49.5 |
| 55~64歳 | 50.0 | 49.8 | 47.0 | 53.7 |
| 65~74歳 | 45.5 | 48.9 | 46.5 | 57.5 |
| 75~歳 | 28.0 | 36.5 | 44.9 | 50.6 |
- ※1平成11年 (1999年) と平成17年 (2005年) 以降では、 1歯あたりの診査部位が異なる。
- ※2被調査者のうち対象歯を持たない者も含めた割合を算出した。
歯肉出血を有する者の割合、年齢階級別
| 年齢階級 | 歯肉出血 | 対象歯のない者 | |
|---|---|---|---|
| なし | あり | ||
| 10~14歳 | 75.4 | 24.6 | |
| 15~19歳 | 69.4 | 30.6 | |
| 20~24歳 | 57.1 | 42.9 | |
| 25~29歳 | 62.8 | 37.2 | |
| 30~34歳 | 58.3 | 41.7 | |
| 35~39歳 | 56.8 | 43.2 | |
| 40~44歳 | 52.0 | 48.0 | |
| 45~49歳 | 55.9 | 44.1 | |
| 50~54歳 | 59.5 | 40.0 | 0.5 |
| 55~59歳 | 59.3 | 39.1 | 1.6 |
| 60~64歳 | 56.7 | 39.8 | 3.4 |
| 65~69歳 | 51.7 | 43.7 | 4.6 |
| 70~74歳 | 51.7 | 38.8 | 9.5 |
| 75~79歳 | 46.2 | 39.3 | 14.5 |
| 80~84歳 | 45.5 | 33.3 | 21.2 |
| 85~歳 | 30.1 | 33.1 | 36.8 |
歯ブラシの使用状況の推移(昭和44年(1969年)~平成28年(2016年))、総数(1歳以上)
| 調査年 | みがかない者 | ときどきみがく者 | 毎日みがく者 | (再掲) 毎日2回以上 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 (総数) |
1回 | 2回 | 3回以上 | 回数不詳 | ||||
| 1969年 | 8.1 | 11.8 | 79.7 | 62.8 | 15.1 | 1.8 | - | 16.9 |
| 1975年 | 4.3 | 9.2 | 80.7 | 53.4 | 24.6 | 2.6 | - | 27.3 |
| 1981年 | 2.4 | 7.1 | 90.5 | 46.4 | 36.6 | 7.5 | - | 44.1 |
| 1987年 | 1.3 | 5.5 | 93.2 | 38.6 | 41.7 | 13.0 | - | 54.6 |
| 1993年 | 1.1 | 3.9 | 94.0 | 33.0 | 44.9 | 16.1 | - | 61.0 |
| 1999年 | 1.3 | 2.5 | 95.0 | 28.7 | 47.5 | 18.8 | - | 66.3 |
| 2005年 | 1.3 | 2.4 | 94.8 | 25.4 | 48.7 | 20.8 | - | 69.5 |
| 2011年 | 1.2 | 1.8 | 95.5 | 21.9 | 48.3 | 25.2 | 0 | 73.5 |
| 2016年 | 0.4 | 1.5 | 95.3 | 18.3 | 49.8 | 27.3 | - | 77.0 |



