フッ素配合歯みがき剤のシェアと12歳児のDMFT
フッ素配合歯みがき剤のシェア(市場占有率)と12歳児のむし歯経験歯数(DMFT)の推移
| 西暦 | フッ素配合歯みがき剤のシェア(%) | 12歳児むし歯経験歯数(DMFT)(本) |
|---|---|---|
| 1985 | 12 | 4.63 |
| 1986 | 10 | 4.58 |
| 1987 | 12 | 4.51 |
| 1988 | 30 | 4.35 |
| 1989 | 35 | 4.30 |
| 1990 | 36 | 4.30 |
| 1991 | 40 | 4.29 |
| 1992 | 39 | 4.17 |
| 1993 | 43 | 4.09 |
| 1994 | 46 | 4.00 |
| 1995 | 48 | 3.72 |
| 1996 | 47 | 3.51 |
| 1997 | 50 | 3.34 |
| 1998 | 71 | 3.10 |
| 1999 | 77 | 2.92 |
| 2000 | 76 | 2.65 |
| 2001 | 79 | 2.51 |
| 2002 | 86 | 2.28 |
| 2003 | 87 | 2.09 |
| 2004 | 88 | 1.90 |
| 2005 | 88 | 1.82 |
| 2006 | 89 | 1.71 |
| 2007 | 89 | 1.63 |
| 2008 | 89 | 1.54 |
| 2009 | 89 | 1.40 |
| 2010 | 90 | 1.29 |
| 2011 | 90 | 1.20 |
| 2012 | 90 | 1.10 |
| 2013 | 90 | 1.05 |
| 2014 | 90 | 1.00 |
| 2015 | 91 | 0.90 |
| 2016 | 91 | 0.84 |
備考)フッ素歯みがき剤市場占有率(シェア)の算定値について
- 1985~1994年:公益財団法人ライオン歯科衛生研究所調べ
- 1995~2016年:ライオン(株)調べ
- ※フッ化物配合歯みがき剤については、ライオン(株)定義による



