フッ化物配合歯みがき剤のシェア(市場占有率)と
12歳児のむし歯経験歯数(DMFT)の推移
「フッ化物配合歯みがき剤のシェア」は、1985年の約12%から2020年の92%へ上昇し、「12歳児むし歯経験歯数(DMFT)」は、1985年の4.63本から2020年の0.68本へ減少しています。「フッ化物配合歯みがき剤」の普及は、幼児期・学童期のう蝕の減少に大きく貢献したと考えられています。

年 | フッ化物配合歯みがき剤のシェア(%)※1 | 12歳児むし歯経験歯数(DMFT)(本)※2 | |
---|---|---|---|
昭和60 | 1985 | 12 | 4.63 |
61 | 1986 | 10 | 4.58 |
62 | 1987 | 12 | 4.51 |
63 | 1988 | 30 | 4.35 |
平成元 | 1989 | 35 | 4.3 |
2 | 1990 | 36 | 4.3 |
3 | 1991 | 40 | 4.29 |
4 | 1992 | 39 | 4.17 |
5 | 1993 | 43 | 4.09 |
6 | 1994 | 46 | 4 |
7 | 1995 | 48 | 3.72 |
8 | 1996 | 47 | 3.51 |
9 | 1997 | 50 | 3.34 |
10 | 1998 | 71 | 3.1 |
11 | 1999 | 77 | 2.92 |
12 | 2000 | 76 | 2.65 |
13 | 2001 | 79 | 2.51 |
14 | 2002 | 86 | 2.28 |
15 | 2003 | 87 | 2.09 |
16 | 2004 | 88 | 1.9 |
17 | 2005 | 88 | 1.82 |
18 | 2006 | 89 | 1.71 |
19 | 2007 | 89 | 1.63 |
20 | 2008 | 89 | 1.54 |
21 | 2009 | 89 | 1.4 |
22 | 2010 | 90 | 1.29 |
23 | 2011 | 90 | 1.2 |
24 | 2012 | 90 | 1.1 |
25 | 2013 | 90 | 1.05 |
26 | 2014 | 90 | 1 |
27 | 2015 | 91 | 0.9 |
28 | 2016 | 91 | 0.84 |
29 | 2017 | 92 | 0.82 |
30 | 2018 | 92 | 0.74 |
令和元 | 2019 | 92 | 0.7 |
2 | 2020 | 92 | 0.68 |
- ※1重量シェア
出典:1985~1994年:公益財団法人
ライオン歯科衛生研究所調べ
1995~2020年:ライオン(株)調べ - ※2出典:文部科学省「学校保健統計調査」